DIMENSIONAL DATA
| EC PART NUMBER | CAP (µF) | 50 VDC | 75 VDC | 100 VDC | 150 VDC | 200 VDC | ||||||||||
| B | C | D | E | F | ||||||||||||
| D | L | G | D | L | G | D | L | G | D | L | G | D | L | G | ||
| MC52_103K | 0.010 | - | - | - | 0.174 | 0.531 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 |
| MC52_123K | 0.012 | - | - | - | 0.174 | 0.531 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 |
| MC52_153K | 0.015 | - | - | - | 0.174 | 0.531 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 |
| MC52_183K | 0.018 | - | - | - | 0.174 | 0.531 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.193 | 0.625 | 24 |
| MC52_223K | 0.022 | - | - | - | 0.174 | 0.531 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.193 | 0.625 | 24 |
| MC52_273K | 0.027 | - | - | - | 0.174 | 0.531 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.193 | 0.625 | 24 | 0.235 | 0.625 | 22 |
| MC52_333K | 0.033 | - | - | - | 0.174 | 0.531 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.193 | 0.688 | 24 | 0.235 | 0.625 | 22 |
| MC52_393K | 0.039 | - | - | - | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.193 | 0.688 | 24 | 0.235 | 0.688 | 22 |
| MC52_473K | 0.047 | 0.174 | 0.531 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.193 | 0.625 | 24 | 0.235 | 0.625 | 22 | 0.235 | 0.688 | 22 |
| MC52_563K | 0.056 | 0.174 | 0.531 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.193 | 0.625 | 24 | 0.235 | 0.688 | 22 | 0.312 | 0.625 | 22 |
| MC52_683K | 0.068 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.235 | 0.625 | 22 | 0.235 | 0.688 | 22 | 0.312 | 0.625 | 22 |
| MC52_823K | 0.082 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.193 | 0.625 | 24 | 0.235 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.688 | 22 |
| MC52_104K | 0.100 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.193 | 0.625 | 24 | 0.235 | 0.688 | 22 | 0.312 | 0.688 | 22 | 0.312 | 0.688 | 22 |
| MC52_124K | 0.120 | 0.174 | 0.625 | 24 | 0.235 | 0.625 | 22 | 0.235 | 0.688 | 22 | 0.312 | 0.688 | 22 | 0.312 | 0.812 | 22 |
| MC52_154K | 0.150 | 0.193 | 0.625 | 24 | 0.235 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.812 | 22 | 0.312 | 0.812 | 22 |
| MC52_184K | 0.180 | 0.193 | 0.625 | 24 | 0.312 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.812 | 22 | 0.400 | 0.688 | 20 |
| MC52_224K | 0.220 | 0.235 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.688 | 22 | 0.312 | 0.812 | 22 | 0.400 | 0.812 | 20 |
| MC52_274K | 0.270 | 0.235 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.688 | 22 | 0.400 | 0.812 | 20 | 0.400 | 0.812 | 20 |
| MC52_334K | 0.330 | 0.312 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.812 | 22 | 0.400 | 0.812 | 20 | 0.400 | 0.938 | 20 |
| MC52_394K | 0.390 | 0.312 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.843 | 22 | 0.312 | 0.812 | 22 | 0.400 | 0.812 | 20 | 0.400 | 0.938 | 20 |
| MC52_474K | 0.470 | 0.312 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.843 | 22 | 0.400 | 0.688 | 20 | 0.400 | 0.938 | 20 | 0.400 | 1.125 | 20 |
| MC52_564K | 0.560 | 0.312 | 0.625 | 22 | 0.312 | 0.843 | 22 | 0.400 | 0.812 | 20 | 0.400 | 1.125 | 20 | 0.400 | 1.312 | 20 |
| MC52_684K | 0.680 | 0.312 | 0.843 | 22 | 0.312 | 0.843 | 22 | 0.400 | 0.812 | 20 | 0.400 | 1.125 | 20 | 0.500 | 1.125 | 20 |
| MC52_824K | 0.820 | 0.312 | 0.843 | 22 | 0.400 | 0.843 | 20 | 0.400 | 0.938 | 20 | 0.500 | 0.938 | 20 | 0.500 | 1.125 | 20 |
| MC52_105K | 1.000 | 0.312 | 0.843 | 22 | 0.400 | 0.843 | 20 | 0.400 | 0.938 | 20 | 0.500 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.125 | 20 |
| MC52_125K | 1.200 | 0.400 | 0.843 | 20 | 0.400 | 1.125 | 20 | 0.500 | 0.938 | 20 | 0.500 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.312 | 20 |
| MC52_155K | 1.500 | 0.400 | 0.843 | 20 | 0.400 | 1.125 | 20 | 0.500 | 0.938 | 20 | 0.500 | 1.312 | 20 | 0.562 | 1.312 | 20 |
| MC52_185K | 1.800 | 0.400 | 0.843 | 20 | 0.400 | 1.125 | 20 | 0.500 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.312 | 20 | 0.562 | 1.812 | 20 |
| MC52_205K | 2.000 | 0.400 | 0.843 | 20 | 0.500 | 1.125 | 20 | 0.500 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.312 | 20 | 0.562 | 1.812 | 20 |
| MC52_225K | 2.200 | 0.400 | 1.125 | 20 | 0.500 | 1.125 | 20 | 0.500 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.562 | 20 | 0.562 | 1.812 | 20 |
| MC52_275K | 2.700 | 0.400 | 1.125 | 20 | 0.500 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.312 | 20 | 0.562 | 1.812 | 20 | 0.670 | 1.562 | 20 |
| MC52_305K | 3.000 | 0.400 | 1.125 | 20 | 0.500 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.312 | 20 | 0.562 | 1.812 | 20 | 0.750 | 1.562 | 20 |
| MC52_335K | 3.300 | 0.400 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.312 | 20 | 0.562 | 1.812 | 20 | 0.750 | 1.812 | 20 |
| MC52_395K | 3.900 | 0.500 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.562 | 20 | 0.670 | 1.812 | 20 | 0.750 | 1.812 | 20 |
| MC52_475K | 4.700 | 0.500 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.312 | 20 | 0.670 | 1.312 | 20 | 0.670 | 1.812 | 20 | 0.750 | 2.062 | 20 |
| MC52_505K | 5.000 | 0.500 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.312 | 20 | 0.670 | 1.312 | 20 | 0.750 | 1.562 | 20 | 0.750 | 2.062 | 20 |
| MC52_565K | 5.600 | 0.500 | 1.125 | 20 | 0.670 | 1.312 | 20 | 0.670 | 1.312 | 20 | 0.750 | 1.812 | 20 | 0.750 | 2.312 | 20 |
| MC52_685K | 6.800 | 0.562 | 1.125 | 20 | 0.670 | 1.312 | 20 | 0.670 | 1.562 | 20 | 0.750 | 2.063 | 20 | 1.000 | 1.812 | 20 |
| MC52_825K | 8.200 | 0.562 | 1.321 | 20 | 0.670 | 1.625 | 20 | 0.670 | 1.812 | 20 | 0.750 | 2.375 | 20 | 1.000 | 2.062 | 20 |
| MC52_106K | 10.000 | 0.670 | 1.321 | 20 | 0.670 | 1.625 | 20 | 0.750 | 1.812 | 20 | 0.750 | 2.625 | 20 | 1.000 | 2.312 | 20 |
| MC52_126K | 12.000 | 0.670 | 1.321 | 20 | 0.670 | 1.875 | 20 | 0.750 | 1.812 | 20 | 1.000 | 1.875 | 20 | 1.000 | 2.563 | 18 |
| MC52_156K | 15.000 | 0.750 | 1.375 | 20 | 0.750 | 1.875 | 20 | 1.000 | 1.875 | 20 | 1.000 | 2.125 | 20 | 1.125 | 2.687 | 18 |
| MC52_186K | 18.000 | 0.750 | 1.375 | 20 | 0.750 | 2.125 | 20 | 1.000 | 1.875 | 20 | 1.000 | 2.625 | 18 | 1.250 | 2.687 | 18 |
| MC52_206K | 20.000 | 0.750 | 1.625 | 20 | 0.750 | 2.625 | 20 | 1.000 | 1.875 | 20 | 1.000 | 2.875 | 18 | 1.250 | 2.687 | 18 |
| MC52_226K | 22.000 | 0.750 | 1.625 | 20 | 0.750 | 2.625 | 20 | 1.000 | 1.875 | 20 | 1.125 | 2.937 | 18 | 1.250 | 2.937 | 18 |
| MC52_256K | 25.000 | 1.000 | 1.375 | 20 | 1.000 | 1.875 | 20 | 1.000 | 2.125 | 20 | 1.250 | 2.687 | 18 | 1.390 | 2.937 | 18 |
| MC52_276K | 27.000 | 1.000 | 1.375 | 20 | 1.000 | 1.875 | 20 | 1.000 | 2.125 | 20 | 1.250 | 2.687 | 18 | 1.390 | 2.937 | 18 |
| MC52_306K | 30.000 | 1.000 | 1.375 | 20 | 1.000 | 2.125 | 20 | 1.000 | 2.375 | 20 | 1.250 | 2.937 | 18 | 1.390 | 3.187 | 18 |
| MC52_336K | 33.000 | 1.000 | 1.375 | 20 | 1.000 | 2.125 | 20 | 1.000 | 2.625 | 18 | 1.250 | 2.937 | 18 | 1.390 | 3.187 | 18 |
| MC52_396K | 39.000 | 1.000 | 1.625 | 20 | 1.000 | 2.625 | 18 | 1.000 | 2.875 | 18 | 1.390 | 2.937 | 18 | 1.500 | 3.187 | 18 |
Note: The fifth character of the part number represents the DC voltage rating (i.e. B=50 VDC, C=75 VDC, etc.).
| EC PART NUMBER | CAP (µF) | 50 VDC | 75 VDC | 100 VDC | 150 VDC | 200 VDC | ||||||||||
| B | C | D | E | F | ||||||||||||
| D | L | G | D | L | G | D | L | G | D | L | G | D | L | G | ||
| MC52_476K | 47.000 | 1.000 | 1.875 | 20 | 1.000 | 2.875 | 18 | 1.125 | 2.937 | 18 | 1.500 | 2.937 | 18 | - | - | - |
| MC52_506K | 50.000 | 1.000 | 1.875 | 20 | 1.125 | 2.937 | 18 | 1.250 | 2.937 | 18 | 1.500 | 3.187 | 18 | - | - | - |
| MC52_566K | 56.000 | 1.000 | 1.875 | 20 | 1.125 | 2.937 | 18 | 1.250 | 2.937 | 18 | 1.500 | 3.187 | 18 | - | - | - |
| MC52_686K | 68.000 | 1.000 | 2.125 | 20 | 1.250 | 2.937 | 18 | 1.390 | 2.937 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| MC52_756K | 75.000 | 1.000 | 2.375 | 20 | 1.250 | 2.937 | 18 | 1.390 | 2.937 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| MC52_826K | 82.000 | 1.000 | 2.625 | 18 | 1.250 | 3.187 | 18 | 1.390 | 3.187 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| MC52_906K | 90.000 | 1.000 | 2.875 | 18 | 1.390 | 2.937 | 18 | 1.390 | 3.187 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| MC52_107K | 100.000 | 1.000 | 3.187 | 18 | 1.390 | 3.187 | 18 | 1.500 | 3.187 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Note: The fifth character of the part number represents the DC voltage rating (i.e. B=50 VDC, C=75 VDC, etc.).
| EC PART NUMBER | CAP (µF) | 300 VDC | 400 VDC | ||||
| H | J | ||||||
| D | L | G | D | L | G | ||
| MC52_103K | 0.010 | 0.193 | 0.688 | 24 | 0.235 | 0.688 | 22 |
| MC52_123K | 0.012 | 0.235 | 0.688 | 22 | 0.235 | 0.812 | 22 |
| MC52_153K | 0.015 | 0.235 | 0.688 | 22 | 0.235 | 0.812 | 22 |
| MC52_183K | 0.018 | 0.235 | 0.812 | 22 | 0.235 | 0.812 | 22 |
| MC52_223K | 0.022 | 0.235 | 0.812 | 22 | 0.312 | 0.688 | 22 |
| MC52_273K | 0.027 | 0.312 | 0.688 | 22 | 0.312 | 0.812 | 22 |
| MC52_333K | 0.033 | 0.312 | 0.688 | 22 | 0.312 | 0.812 | 22 |
| MC52_393K | 0.039 | 0.312 | 0.812 | 22 | 0.312 | 0.938 | 22 |
| MC52_473K | 0.047 | 0.312 | 0.812 | 22 | 0.400 | 0.812 | 20 |
| MC52_563K | 0.056 | 0.312 | 0.938 | 22 | 0.400 | 0.812 | 20 |
| MC52_683K | 0.068 | 0.312 | 0.938 | 22 | 0.400 | 0.938 | 20 |
| MC52_823K | 0.082 | 0.400 | 0.812 | 20 | 0.400 | 0.938 | 20 |
| MC52_104K | 0.100 | 0.400 | 0.938 | 20 | 0.400 | 1.125 | 20 |
| MC52_124K | 0.120 | 0.400 | 0.938 | 20 | 0.400 | 1.312 | 20 |
| MC52_154K | 0.150 | 0.400 | 1.125 | 20 | 0.400 | 1.312 | 20 |
| MC52_184K | 0.180 | 0.400 | 1.312 | 20 | 0.562 | 1.125 | 20 |
| MC52_224K | 0.220 | 0.400 | 1.312 | 20 | 0.562 | 1.125 | 20 |
| MC52_274K | 0.270 | 0.562 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.312 | 20 |
| MC52_334K | 0.330 | 0.562 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.562 | 20 |
| MC52_394K | 0.390 | 0.562 | 1.125 | 20 | 0.562 | 1.562 | 20 |
| MC52_474K | 0.470 | 0.562 | 1.562 | 20 | 0.562 | 1.812 | 20 |
| MC52_564K | 0.560 | 0.562 | 1.562 | 20 | 0.670 | 1.562 | 20 |
| MC52_684K | 0.680 | 0.670 | 1.312 | 20 | 0.670 | 1.812 | 20 |
| MC52_824K | 0.820 | 0.670 | 1.562 | 20 | 0.750 | 1.812 | 20 |
| MC52_105K | 1.000 | 0.670 | 1.812 | 20 | 0.750 | 2.062 | 20 |
| MC52_125K | 1.200 | 0.670 | 1.812 | 20 | 1.000 | 1.812 | 20 |
| MC52_155K | 1.500 | 0.750 | 2.062 | 20 | 1.000 | 1.812 | 20 |
| MC52_185K | 1.800 | 0.750 | 2.062 | 20 | 1.000 | 2.062 | 20 |
| MC52_205K | 2.000 | 0.750 | 2.062 | 20 | 1.000 | 2.062 | 20 |
| MC52_225K | 2.200 | 1.000 | 1.812 | 20 | 1.000 | 2.312 | 20 |
| MC52_275K | 2.700 | 1.000 | 1.812 | 20 | 1.000 | 2.562 | 20 |
| MC52_305K | 3.000 | 1.000 | 2.062 | 20 | 1.000 | 2.687 | 18 |
| MC52_335K | 3.300 | 1.000 | 2.312 | 20 | - | - | - |
| MC52_395K | 3.900 | 1.000 | 2.562 | 20 | - | - | - |
Note: The fifth character of the part number represents the DC voltage rating (i.e. H=300 VDC, J=400 VDC).