DIMENSIONAL DATA
| EC PART NUMBER | MFD | 50 VDC | 100 VDC | 200 VDC | 400 VDC | ||||||||
| B | D | F | J | ||||||||||
| D | L | AWG | D | L | AWG | D | L | AWG | D | L | AWG | ||
| MCO2_102_ | 0.0010 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 |
| MCO2_122_ | 0.0012 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 |
| MCO2_152_ | 0.0015 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 |
| MCO2_182_ | 0.0018 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 |
| MCO2_222_ | 0.0022 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 |
| MCO2_272_ | 0.0027 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 |
| MCO2_332_ | 0.0033 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 |
| MCO2_392_ | 0.0039 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.16 | 0.40 | 24 |
| MCO2_472_ | 0.0047 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.17 | 0.40 | 24 |
| MCO2_562_ | 0.0056 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.53 | 24 |
| MCO2_682_ | 0.0068 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.53 | 24 |
| MCO2_822_ | 0.0082 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.53 | 24 |
| MCO2_103_ | 0.0100 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.17 | 0.53 | 24 |
| MCO2_123_ | 0.0120 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.18 | 0.53 | 24 |
| MCO2_153_ | 0.0150 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.20 | 0.53 | 24 |
| MCO2_183_ | 0.0180 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.16 | 0.40 | 24 | 0.22 | 0.53 | 24 |
| MCO2_223_ | 0.0220 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.17 | 0.40 | 24 | 0.24 | 0.53 | 24 |
| MCO2_273_ | 0.0270 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.53 | 24 | 0.27 | 0.53 | 24 |
| MCO2_333_ | 0.0330 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.53 | 24 | 0.29 | 0.53 | 24 |
| MCO2_393_ | 0.0390 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.16 | 0.53 | 24 | 0.27 | 0.68 | 24 |
| MCO2_473_ | 0.0470 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.18 | 0.53 | 24 | 0.30 | 0.68 | 24 |
| MCO2_563_ | 0.0560 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.16 | 0.40 | 24 | 0.19 | 0.53 | 24 | 0.33 | 0.68 | 24 |
| MCO2_683_ | 0.0680 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.18 | 0.40 | 24 | 0.21 | 0.53 | 24 | 0.32 | 0.78 | 22 |
| MCO2_823_ | 0.0820 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.15 | 0.53 | 24 | 0.23 | 0.53 | 24 | 0.35 | 0.78 | 22 |
| MCO2_104_ | 0.1000 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.16 | 0.53 | 24 | 0.25 | 0.53 | 24 | 0.38 | 0.78 | 22 |
| MCO2_124_ | 0.1200 | 0.15 | 0.40 | 24 | 0.17 | 0.53 | 24 | 0.27 | 0.53 | 24 | 0.41 | 0.78 | 22 |
| MCO2_154_ | 0.1500 | 0.16 | 0.40 | 24 | 0.19 | 0.53 | 24 | 0.31 | 0.53 | 24 | 0.40 | 0.95 | 22 |
| MCO2_184_ | 0.1800 | 0.15 | 0.53 | 24 | 0.20 | 0.53 | 24 | 0.29 | 0.68 | 24 | 0.44 | 0.95 | 22 |
| MCO2_224_ | 0.2200 | 0.15 | 0.53 | 24 | 0.22 | 0.53 | 24 | 0.32 | 0.68 | 24 | 0.41 | 1.17 | 22 |
| MCO2_274_ | 0.2700 | 0.16 | 0.53 | 24 | 0.24 | 0.53 | 24 | 0.32 | 0.78 | 24 | 0.45 | 1.17 | 20 |
| MCO2_334_ | 0.3300 | 0.18 | 0.53 | 24 | 0.26 | 0.53 | 24 | 0.35 | 0.78 | 22 | 0.50 | 1.17 | 20 |
| MCO2_394_ | 0.3900 | 0.19 | 0.53 | 24 | 0.29 | 0.53 | 24 | 0.38 | 0.78 | 22 | 0.54 | 1.17 | 20 |
| MCO2_474_ | 0.4700 | 0.20 | 0.53 | 24 | 0.26 | 0.68 | 24 | 0.41 | 0.78 | 22 | 0.59 | 1.17 | 20 |
| MCO2_564_ | 0.5600 | 0.22 | 0.53 | 24 | 0.29 | 0.68 | 24 | 0.39 | 0.95 | 22 | 0.64 | 1.17 | 20 |
| MCO2_684_ | 0.6800 | 0.24 | 0.53 | 24 | 0.29 | 0.78 | 24 | 0.36 | 1.17 | 22 | 0.65 | 1.45 | 20 |
| MCO2_824_ | 0.8200 | 0.26 | 0.53 | 24 | 0.31 | 0.78 | 24 | 0.39 | 1.17 | 22 | 0.63 | 1.70 | 20 |
| MCO2_105_ | 1.0000 | 0.28 | 0.53 | 24 | 0.34 | 0.78 | 24 | 0.44 | 1.17 | 22 | 0.66 | 1.90 | 20 |
| MCO2_125_ | 1.2000 | 0.26 | 0.68 | 24 | 0.37 | 0.78 | 22 | 0.48 | 1.17 | 20 | 0.72 | 1.90 | 20 |
| MCO2_155_ | 1.5000 | 0.28 | 0.68 | 24 | 0.37 | 0.95 | 22 | 0.53 | 1.17 | 20 | 0.80 | 1.90 | 20 |
| MCO2_185_ | 1.8000 | 0.29 | 0.78 | 24 | 0.40 | 0.95 | 22 | 0.58 | 1.17 | 20 | 0.87 | 1.90 | 20 |
| MCO2_205_ | 2.0000 | 0.30 | 0.78 | 24 | 0.38 | 1.17 | 22 | 0.61 | 1.17 | 20 | 0.92 | 1.90 | 20 |
| MCO2_255_ | 2.5000 | 0.34 | 0.78 | 24 | 0.42 | 1.17 | 22 | 0.62 | 1.45 | 20 | - | - | - |
| MCO2_305_ | 2.0000 | 0.37 | 0.78 | 22 | 0.45 | 1.17 | 22 | 0.61 | 1.70 | 20 | - | - | - |
| MCO2_355_ | 3.5000 | 0.40 | 0.78 | 22 | 0.48 | 1.17 | 20 | 0.66 | 1.70 | 20 | - | - | - |
| MCO2_405_ | 4.0000 | 0.37 | 0.95 | 22 | 0.52 | 1.17 | 20 | 0.66 | 1.90 | 20 | - | - | - |
| MCO2_455_ | 4.5000 | 0.39 | 0.95 | 22 | 0.55 | 1.17 | 20 | 0.70 | 1.90 | 20 | - | - | - |
| MCO2_505_ | 5.0000 | 0.36 | 1.17 | 22 | 0.58 | 1.17 | 20 | 0.73 | 1.90 | 20 | - | - | - |
| MCO2_605_ | 6.0000 | 0.39 | 1.17 | 22 | 0.62 | 1.17 | 20 | 0.80 | 1.90 | 20 | - | - | - |
| MCO2_805_ | 8.0000 | 0.45 | 1.17 | 22 | 0.63 | 1.45 | 20 | 0.92 | 1.90 | 20 | - | - | - |
Note: The fifth character of the part number represents the DC voltage rating (i.e. B=50 VDC, D=100 VDC, etc.). Additionally, the tenth character of the part number represents the Tolerance (K=±10%, J=±5%, G=±2%, F=±1%).
| EC PART NUMBER | MFD | 50 VDC | 100 VDC | 200 VDC | 400 VDC | ||||||||
| B | D | F | J | ||||||||||
| D | L | AWG | D | L | AWG | D | L | AWG | D | L | AWG | ||
| MCO2_106_ | 10.0000 | 0.50 | 1.17 | 20 | 0.64 | 1.70 | 20 | 1.02 | 1.90 | 20 | - | - | - |
| MCO2_126_ | 12.0000 | 0.54 | 1.17 | 20 | 0.65 | 1.90 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| MCO2_156_ | 15.0000 | 0.60 | 1.17 | 20 | 0.72 | 1.90 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| MCO2_186_ | 18.0000 | 0.58 | 1.45 | 20 | 0.78 | 1.90 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| MCO2_206_ | 20.0000 | 0.61 | 1.45 | 20 | 0.82 | 1.90 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Note: The fifth character of the part number represents the DC voltage rating (i.e. B=50 VDC, D=100 VDC, etc.). Additionally, the tenth character of the part number represents the Tolerance (K=±10%, J=±5%, G=±2%, F=±1%).
MECHANICAL DRAWINGS