ELECTRICAL DATA
| CASE NUMBER | ||||||||||||||||||||
| VALUE IN MFD | VDC | VALUE IN MFD | VDC | VALUE IN MFD | VDC | |||||||||||||||
| 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||
| 0.0010 | - | - | - | - | - | 1 | 0.010 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 0.10 | - | 3 | 5 | 6 | - | - |
| 0.0012 | - | - | - | - | - | 1 | 0.012 | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 0.12 | - | 3 | 5 | - | - | - |
| 0.0015 | - | - | - | - | - | 1 | 0.015 | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 0.15 | - | 3 | 6 | - | - | - |
| 0.0018 | - | - | - | - | - | 1 | 0.018 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 0.18 | 3 | 4 | 6 | - | - | - |
| 0.0022 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.022 | - | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 0.22 | 3 | 4 | 6 | - | - | - |
| 0.0027 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.027 | - | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 0.27 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 0.0033 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 0.033 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0.33 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 0.0039 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 0.039 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0.39 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 0.0047 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 0.047 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | - | 0.47 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| 0.0056 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 0.056 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | - | 0.56 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| 0.0068 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 0.068 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 0.68 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| 0.0082 | - | - | 1 | - | - | 3 | 0.082 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | 0.82 | 6 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 6 | - | - | - | - | - |
| CASE DIMENSIONS | ||||
| CASE NO. | T | H | L | LS |
| +0.030 | + 0.030 | + 0.030 | ±0.015 | |
| - 0.010 | - 0.010 | - 0.020 | ||
| 1 | 0.110 | 0.210 | 0.240 | 0.200 |
| 2 | 0.170 | 0.270 | 0.240 | 0.200 |
| 3 | 0.170 | 0.270 | 0.340 | 0.300 |
| 4 | 0.190 | 0.380 | 0.340 | 0.300 |
| 5 | 0.190 | 0.380 | 0.450 | 0.400 |
| 6 | 0.220 | 0.500 | 0.450 | 0.400 |
Note: When specifying insulated case capacitors, add 0.025" to the T and L dimensions, and 0.040" to the H dimension.
MECHANICAL DRAWINGS