DIMENSIONAL DATA
| EC PART NUMBER | CAP µF | VDC | PHYSICAL SIZE | LEAD SPACING LS | FIGURE NO. | ||
| T | H | L | |||||
| ECR102G_ | 0.0010 | 250 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR122G_ | 0.0012 | 250 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR152G_ | 0.0015 | 250 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR182G_ | 0.0018 | 250 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR222G_ | 0.0022 | 250 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR272G_ | 0.0027 | 250 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR332G_ | 0.0033 | 250 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR392F_ | 0.0039 | 200 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR472F_ | 0.0047 | 200 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR562F_ | 0.0056 | 200 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR682E_ | 0.0068 | 150 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR822E_ | 0.0082 | 150 | 0.090 | 0.245 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR103D_ | 0.0100 | 100 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR123D_ | 0.0120 | 100 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR153D_ | 0.0150 | 100 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR183D_ | 0.0180 | 100 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR223C_ | 0.0220 | 75 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR273C_ | 0.0270 | 75 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR333B_ | 0.0330 | 50 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR393B_ | 0.0390 | 50 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR473B_ | 0.0470 | 50 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR563B_ | 0.0560 | 50 | 0.090 | 0.190 | 0.190 | 0.2 | 1 |
| ECR683B_ | 0.0680 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.2 | 2 |
| ECR823B_ | 0.0820 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.2 | 2 |
| ECR104B_ | 0.1000 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.2 | 2 |
| ECR124B_ | 0.1200 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.2 | 2 |
| ECR154B_ | 0.1500 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.2 | 2 |
| ECR184B_ | 0.1800 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.2 | 2 |
| ECR224B_ | 0.2200 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.3 | 2 |
| ECR274B_ | 0.2700 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.3 | 2 |
| ECR334B_ | 0.3300 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.3 | 2 |
| ECR394B_ | 0.3900 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.3 | 2 |
| ECR474B_ | 0.4700 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.3 | 2 |
| ECR564B_ | 0.5600 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.3 | 2 |
| ECR684B_ | 0.6800 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.3 | 2 |
| ECR824B_ | 0.8200 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.3 | 2 |
| ECR105B_ | 1.0000 | 50 | 0.095 | 0.245 | 0.295 | 0.3 | 2 |
MECHANICAL DRAWINGS