DIMENSIONAL DATA

CAPACITANCE IN MFD AXIAL LEADS 5MC22 LOW PROFILE 5MC26 HIGH PROFILE 5MC27 COAXIAL LEADS 5MC28 - 5MC29
T W L LEADS AWG T H L T H L T W L
50 VDC 1 0.250 0.343 0.687 20 - - - - - - - - -
3 0.406 0.593 0.687 16 - - - - - - - - -
5 0.406 0.593 0.812 16 - - - - - - - - -
10 0.562 0.812 0.812 16 0.812 0.562 0.750 0.562 0.812 0.750 0.562 0.862 0.750
20 0.718 0.968 0.937 16 0.968 0.718 0.875 0.718 0.968 0.875 0.718 0.968 0.875
50 1.000 1.375 1.062 16 1.375 1.000 1.000 1.000 1.375 1.000 1.000 1.375 1.000
75 VDC 1 0.281 0.375 0.812 20 - - - - - - - - -
3 0.468 0.718 0.812 16 - - - - - - 0.468 0.718 0.750
5 0.500 0.750 0.937 16 - - - 0.500 0.750 0.875 0.500 0.750 0.875
10 0.718 1.031 0.937 16 1.031 0.718 0.875 0.718 1.031 0.875 0.718 1.031 0.875
20 0.937 1.312 1.062 16 1.312 0.937 1.000 0.937 1.312 1.000 0.937 1.312 1.000
50 1.312 1.687 1.312 16 1.687 1.312 1.250 1.312 1.687 1.250 1.312 1.687 1.250
100 VDC 1 0.281 0.375 0.937 20 - - - - - - - - -
3 0.437 0.750 0.937 16 - - - - - - 0.437 0.750 0.875
5 0.593 0.906 0.937 16 0.906 0.593 0.875 0.593 0.906 0.875 0.593 0.906 0.875
10 0.781 1.093 1.062 16 1.093 0.781 1.000 0.781 1.093 1.000 0.781 1.093 1.000
20 0.906 1.281 1.312 16 1.281 0.906 1.250 0.906 1.281 1.250 0.906 1.281 1.250
50 1.437 1.812 1.437 16 1.812 1.437 1.375 1.437 1.812 1.375 1.437 1.812 1.375

CAPACITANCE IN MFD ESR mOHMS 100kHz Maximum Ripple Current in AMPS 20kHz to 100kHz I PEAK DV/DT Resonant Frequency kHz 5MC22 5MC26 5MC27 Resonant Frequency kHz 5MC28 5MC29
Case Temperatures
25°C 50°C 85°C 105°C 125°C
50 VDC 1 18 7.8 5.1 4.0 1.9 1.0 383 383 890 -
3 15 9.8 6.4 4.8 2.3 1.2 1148 383 550 -
5 13 10.6 6.9 5.1 2.8 1.3 1221 244 375 -
10 11 12.6 8.2 5.9 3.1 1.4 2441 244 265 318
20 10 14.8 9.6 6.8 3.3 1.8 3583 179 178 214
50 6 23.5 14.9 10.7 4.4 2.1 7067 141 108 130
75 VDC 1 19 7.9 5.1 3.8 1.9 1.0 575 575 840 -
3 15 10.3 6.7 4.9 2.5 1.2 1098 366 560 672
5 13 11.6 7.5 5.6 2.8 1.4 1343 269 356 427
10 12 13.5 8.8 6.5 3.2 1.6 2686 269 251 301
20 11 16.5 10.7 7.9 4.0 2.0 4243 212 171 205
50 6 24.2 15.7 11.6 4.6 2.2 7462 149 100 120
100 VDC 1 20 8.0 5.2 3.8 1.9 1.0 671 671 780 -
3 15 10.6 6.9 5.1 2.5 1.3 941 314 570 684
5 13 12.4 8.1 6.0 3.0 1.5 1567 313 356 427
10 12 14.6 9.5 7.0 3.5 1.8 2208 221 242 290
20 11 17.1 11.1 8.2 4.1 2.1 3483 174 160 192
50 6 23.6 15.3 11.3 4.5 2.2 7584 152 96 115

MECHANICAL DRAWINGS

5MC22

5MC26

5MC27

5MC28

5MC29